Вальцы для катания листового метала до 4 мм толщиной, в цилиндр длина валов 1 метр, вал диаметром 89 мм из трубы толщина стенки 10 мм.Минимальный диаметр сгиба 150 мм. Изготавливаем вальцы с другими характеристиками, по вашему заказу
Возможно изготовление вальцев с такими характеристиками
Модель | Раб. длина | Толщина металла при подгибке | Толщина металла при гибке | Ø верхнего вала | Ø бок. вала | Мин. Ø вальцовки при максимальной толщине металла | Мощн. привода | Ориентировачная цена 3-х валковые | Ориентировачная цена 4-х валковые |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | кВ | грн. | грн. | |
Вальцы класические электромеханические 3-х валковые | |||||||||
ВЭМК 650х60 | 650 | 1 | 60 | 60 | 90 | 0,5 | 15000 | ||
ВЭМК 1050х90 | 1050 | 3 | 90 | 90 | 120 | 1,1 | 28000 | ||
ВЭМК 1270х100 | 1270 | 3 | 100 | 100 | 150 | 1,1 | 34000 | ||
ВЭМК 1550х120 | 1550 | 3 | 120 | 120 | 180 | 1,5 | 49000 | ||
ВЭМК 2050х140 | 2050 | 3 | 140 | 140 | 200 | 2,2 | 62000 | ||
ВЭМК 2550х130 | 2550 | 2 | 130 | 130 | 160 | 1,5 | 65000 | ||
Изготавливаем вальцы и с другими характеристиками !!! | |||||||||
Вальцы подгибочные електромеханические 3-х и 4-х валковые | |||||||||
ВПЭМ 650x80 | 650 | 3 | 3,5 | 80 | 80 | 120 | 1,1 | 26000 | 29000 |
ВПЭМ 1050x80 | 1050 | 2 | 2,5 | 80 | 80 | 120 | 1,1 | 28000 | 32000 |
ВПЭМ 1270x80 | 1270 | 1,5 | 2 | 80 | 80 | 120 | 1,1 | 37000 | 40000 |
ВПЭМ 1270x100 | 1270 | 2 | 3 | 100 | 90 | 150 | 1,1 | 42500 | 48900 |
ВПЭМ 1270x130 | 1270 | 4 | 5 | 130 | 130 | 195 | 1,5 | 53800 | 62000 |
ВПЭМ 1270x150 | 1270 | 5 | 7 | 150 | 130 | 225 | 2,2 | ||
ВПЭМ 1270x180 | 1270 | 7,5 | 10 | 180 | 150 | 270 | 3 | ||
ВПЭМ 1270x200 | 1270 | 10 | 12 | 200 | 180 | 300 | 4 | ||
ВПЭМ 1550x80 | 1550 | 1 | 1,5 | 80 | 80 | 120 | 1,1 | ||
ВПЭМ 1550x100 | 1550 | 1,5 | 2 | 100 | 90 | 150 | 1,1 | ||
ВПЭМ 1550x130 | 1550 | 3,5 | 4,5 | 130 | 130 | 195 | 1,5 | 68000 | 80000 |
ВПЭМ 1550x150 | 1550 | 4,5 | 6,5 | 150 | 130 | 225 | 2,2 | 79000 | 95000 |
ВПЭМ 1550x180 | 1550 | 7 | 9 | 180 | 150 | 270 | 3 | 92000 | 111000 |
ВПЭМ 1550x200 | 1550 | 9 | 11 | 200 | 180 | 300 | 4 | ||
ВПЭМ 1550x220 | 1550 | 10 | 12 | 220 | 180 | 330 | 5,5 | ||
ВПЭМ 1550x250 | 1550 | 12 | 15 | 250 | 200 | 375 | 7,5 | ||
ВПЭМ 2050x130 | 2050 | 3 | 4 | 130 | 130 | 195 | 1,5 | ||
ВПЭМ 2050x150 | 2050 | 4 | 6 | 150 | 130 | 225 | 2,2 | ||
ВПЭМ 2050x180 | 2050 | 6 | 8 | 180 | 150 | 270 | 3 | ||
ВПЭМ 2050x200 | 2050 | 8 | 10 | 200 | 180 | 300 | 4 | ||
ВПЭМ 2050x220 | 2050 | 9 | 11 | 220 | 180 | 330 | 5,5 | ||
ВПЭМ 2050x250 | 2050 | 10 | 12 | 250 | 200 | 375 | 7,5 | ||
ВПЭМ 2550x116 | 2550 | 1 | 1,5 | 116 | 116 | 150 | 1,1 | 73000 | 86000 |
ВПЭМ 2550x150 | 2550 | 3 | 4 | 150 | 130 | 225 | 2,2 | ||
ВПЭМ 2550x180 | 2550 | 4 | 6 | 180 | 150 | 270 | 3 | ||
ВПЭМ 2550x200 | 2550 | 6 | 8 | 200 | 180 | 300 | 4 | ||
ВПЭМ 2550x220 | 2550 | 7 | 9 | 220 | 180 | 330 | 5,5 | ||
ВПЭМ 2550x250 | 2550 | 8 | 10 | 250 | 200 | 375 | 7,5 | ||
ВПЭМ 3100x180 | 3050 | 3 | 4 | 180 | 150 | 270 | 3 | ||
ВПЭМ 3100x200 | 3050 | 4 | 6 | 200 | 180 | 300 | 4 | ||
ВПЭМ 3100x220 | 3050 | 6 | 8 | 220 | 180 | 330 | 5,5 | ||
ВПЭМ 3100x250 | 3050 | 7 | 9 | 250 | 200 | 375 | 7,5 |
Отзывов пока нет, будьте первыми!